NEUTRALi
% Above VWAP: 44% — balanced
% above trend 40% — narrowCLEANi
Breadth factor strip · share of the fresh F&O cohort, 0–100
% above trend
% momentum-up
% accelerating
% in a real trend
% volume-confirmed
% in a VWMA uptrend
% VWMA accelerating
Neutral (44% above VWAP) — selective; lead with the flip-board below.
Breadth gauge · % above VWAP, 0–100i
green ≥60 · amber 40–60 · red <40
Through the day · grey = normal
Breadth at a glancethe core reads — raw values, plain meaning, no statistics
% Above VWAP the core breadth read
44% balanced
▼ −9 pts since last bar
Share of fresh names trading above their own intraday VWAP — how many stocks are bid right now.
Net A/D %
-26%
more down than up
Advancers minus decliners this bar, as a % of names.
A/D line
-18
net advances falling
Cumulative net advances through the session — rising = breadth widening.
McClellan
+0.0
breadth improving
Multi-day breadth momentum — above 0 improving, below 0 fading.
New hi − lo %
-1%
balanced
New session highs minus new lows — the fresh leadership edge.
Up/down turnover
0.8x
money balanced
Money traded in advancers vs decliners — where the volume is going.
Structural backdrop · daily same numbers as the daily MarketBreadth report · as of 2026-09-08 i
56%
above 200DMA
long-term trend
→ −0 pts vs 14d ago
43%
above 50DMA
medium trend
▼ −3 pts vs 14d ago
42%
above 20DMA
short trend
▲ +1 pts vs 14d ago
62%
golden cross
50DMA > 200DMA
▲ +1 pts vs 14d ago
0
Enter
612
Wait
745
Exit
Big moversday's largest % moves vs prior close — surface the move without leaving the report
Top gainers day %chg
NOVARTIND+19.2%WAIT
GRAPHITE+17.4%WAIT
ASTEC+14.2%WAIT
WHEELS+14.2%WAIT
RESPONIND+11.6%WAIT
EXCELSOFT+11.2%WAIT
Top losers day %chg
ATALREAL−20.0%EXIT
RAYMOND−7.8%EXIT
DAVANGERE−7.3%EXIT
ARIHANTSUP−5.8%EXIT
XPROINDIA−5.5%EXIT
CYIENTDLM−5.5%EXIT
55
Strong up
12
Explosive up
37
Strong down
3
Explosive down
F&O ≥2 / 4% · cash ≥4 / 10%
Sector heatmap% above VWAP per sector · green ≥60 · amber 40–60 · red <40 · X up / Y down · click a tile for its constituents
show ›
75%
Communications
broad strength
2 up / 4 down8
show ›
73%
Energy Minerals
broad strength
10 up / 5 down15
show ›
62%
Non-Energy Minerals
broad strength
26 up / 50 down77
show ›
62%
Retail Trade
broad strength
12 up / 14 down26
show ›
61%
Health Services
broad strength
7 up / 11 down18
show ›
53%
Transportation
balanced
8 up / 11 down19
show ›
51%
Consumer Non-Durables
balanced
24 up / 38 down63
show ›
46%
Finance
balanced
56 up / 98 down157
show ›
46%
Commercial Services
balanced
8 up / 18 down26
show ›
45%
Other
balanced
124 up / 174 down308
show ›
44%
Technology Services
balanced
19 up / 37 down57
show ›
41%
Health Technology
balanced
25 up / 39 down64
show ›
39%
Consumer Services
thin / weak
17 up / 18 down36
show ›
38%
Process Industries
thin / weak
59 up / 94 down155
show ›
38%
Consumer Durables
thin / weak
10 up / 29 down40
show ›
37%
Producer Manufacturing
thin / weak
53 up / 117 down173
show ›
33%
Industrial Services
thin / weak
8 up / 34 down43
show ›
31%
Distribution Services
thin / weak
4 up / 12 down16
show ›
29%
Utilities
thin / weak
7 up / 20 down28
show ›
21%
Electronic Technology
thin / weak
8 up / 19 down28
Communications constituents▲ up 6▼ down 2click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| TATACOMM | WAIT | +1.2% | +0.6% | +1.6 | up |
| IDEA | WAIT | +0.9% | +0.2% | +1.5 | pullback |
| ROUTE | WAIT | −0.1% | +0.1% | +0.5 | pullback |
| MTNL | WAIT | −0.5% | +0.0% | -0.1 | pullback |
| BHARTIARTL | WAIT | −0.6% | +0.2% | +0.1 | pullback |
| TTML | WAIT | −0.7% | +0.3% | -0.2 | pullback |
| RAILTEL | EXIT | −0.7% | -0.1% | -0.3 | broke |
| ITI | EXIT | −0.9% | -0.2% | -0.3 | broke |
Energy Minerals constituents▲ up 13▼ down 2click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| CHENNPETRO | WAIT | +9.1% | +2.5% | +8.9 | up |
| MRPL | WAIT | +6.4% | +1.6% | +6.9 | up |
| COALINDIA | WAIT | +3.2% | +0.1% | +3.0 | pullback |
| HINDOILEXP | EXIT | +2.5% | -0.0% | +1.8 | broke |
| GULFOILLUB | WAIT | +1.7% | +1.3% | +2.0 | up |
| IOC | WAIT | +1.3% | +0.6% | +2.0 | up |
| HINDPETRO | WAIT | +0.9% | +0.3% | +1.4 | up |
| OIL | EXIT | +0.8% | -0.2% | +0.5 | broke |
| BPCL | WAIT | +0.2% | +0.2% | +1.6 | pullback |
| IRMENERGY | WAIT | +0.1% | +0.1% | +0.6 | pullback |
| CASTROLIND | WAIT | +0.1% | +0.2% | +0.5 | up |
| RELIANCE | WAIT | −0.2% | +0.3% | +0.7 | pullback |
| REFEX | WAIT | −0.4% | +0.2% | -0.3 | pullback |
| ONGC | EXIT | −0.3% | -0.4% | -0.6 | broke |
| ASIANENE | EXIT | −1.8% | -1.0% | -1.3 | broke |
Non-Energy Minerals constituents▲ up 55▼ down 22click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONIND | WAIT | +11.6% | +3.2% | +12.6 | up |
| SARDAEN | WAIT | +6.6% | +1.4% | +6.3 | up |
| JSL | WAIT | +6.2% | +1.9% | +6.5 | up |
| STEELXIND | EXIT | +6.1% | -1.4% | +5.1 | broke |
| GPIL | WAIT | +3.1% | +0.6% | +3.1 | up |
| SBCL | WAIT | +3.0% | +0.6% | +2.7 | up |
| NATIONALUM | WAIT | +2.9% | +0.2% | +2.5 | pullback |
| SANDUMA | WAIT | +2.7% | +0.6% | +2.8 | up |
| TATASTEEL | WAIT | +2.5% | +0.7% | +2.3 | up |
| KSL | WAIT | +2.1% | +0.2% | +1.5 | pullback |
| TIINDIA | WAIT | +2.0% | +1.0% | +2.0 | up |
| GANDHITUBE | WAIT | +2.0% | +0.6% | +1.9 | up |
| HINDZINC | WAIT | +1.9% | +0.6% | +2.0 | up |
| JINDALSTEL | WAIT | +1.8% | +0.9% | +1.5 | up |
| VESUVIUS | EXIT | +1.6% | -0.6% | +1.6 | broke |
| SURYAROSNI | WAIT | +1.6% | +1.1% | +1.7 | up |
| HINDALCO | WAIT | +1.6% | +0.2% | +1.4 | pullback |
| HITECH | WAIT | +1.5% | +0.8% | +2.3 | up |
| NMDC | WAIT | +1.4% | +0.4% | +1.2 | up |
| VSSL | WAIT | +1.4% | +1.6% | +1.6 | up |
| VEDL | WAIT | +1.4% | +0.5% | +1.3 | up |
| RATNAMANI | WAIT | +1.4% | +1.5% | +1.5 | up |
| JINDALSAW | WAIT | +1.2% | +0.5% | +1.8 | up |
| STYLAMIND | WAIT | +1.1% | +0.5% | +1.6 | up |
| JSWSTEEL | WAIT | +1.0% | +0.6% | +0.7 | up |
| ORIENTCEM | WAIT | +1.0% | +0.5% | +0.2 | up |
| NCLIND | WAIT | +1.0% | +0.4% | +1.6 | up |
| GREENLAM | WAIT | +1.0% | +0.5% | +1.0 | up |
| ASHAPURMIN | EXIT | +0.8% | -0.7% | +1.3 | broke |
| SAIL | WAIT | +0.6% | +0.0% | +1.0 | pullback |
| MUKANDLTD | WAIT | +0.5% | +0.6% | +1.1 | up |
| JKCEMENT | WAIT | +0.5% | +0.0% | +0.3 | pullback |
| LLOYDSME | EXIT | +0.5% | -0.2% | +0.7 | broke |
| NSLNISP | WAIT | +0.4% | -0.0% | +0.3 | pullback |
| MOIL | WAIT | +0.4% | +0.1% | +0.6 | pullback |
| RAMCOCEM | WAIT | +0.3% | +0.8% | +0.4 | up |
| AMBUJACEM | EXIT | +0.3% | -0.1% | +0.5 | broke |
| PENIND | WAIT | +0.3% | +0.5% | -0.4 | up |
| APLAPOLLO | WAIT | +0.3% | +0.3% | +0.3 | pullback |
| PRSMJOHNSN | WAIT | +0.2% | +0.3% | +0.3 | up |
| HEIDELBERG | WAIT | +0.2% | +0.0% | -0.0 | up |
| GRAVITA | EXIT | +0.1% | -0.6% | +0.7 | broke |
| JKLAKSHMI | WAIT | −0.1% | +0.1% | +0.4 | up |
| INDIACEM | WAIT | −0.3% | +0.1% | -0.3 | pullback |
| KIRLOSIND | WAIT | −0.4% | +0.4% | -0.3 | up |
| RAMCOIND | WAIT | −0.5% | +0.0% | -0.5 | pullback |
| HARIOMPIPE | WAIT | −0.6% | +0.1% | -0.4 | up |
| IMFA | WAIT | −0.7% | +0.1% | +0.2 | pullback |
| MAITHANALL | WAIT | −0.8% | +1.0% | -0.6 | up |
| NUVOCO | WAIT | −0.8% | +0.4% | -0.9 | up |
| SUNFLAG | WAIT | −1.0% | +0.2% | -1.0 | pullback |
| GREENPANEL | WAIT | −1.0% | +0.1% | -0.5 | pullback |
| MANGLMCEM | WAIT | −1.1% | +0.2% | +0.2 | pullback |
| MSPL | WAIT | −1.2% | +0.0% | +0.4 | pullback |
| BIGBLOC | WAIT | −1.8% | +0.1% | +0.3 | pullback |
| HINDCOPPER | EXIT | −0.1% | -1.1% | -0.9 | broke |
| SAGCEM | EXIT | −0.2% | -0.4% | -0.7 | broke |
| GRASIM | EXIT | −0.3% | -0.1% | -0.3 | broke |
| GATEWAY | EXIT | −0.3% | -0.2% | -0.3 | broke |
| ORISSAMINE | EXIT | −0.5% | -0.0% | -0.3 | broke |
| KIOCL | EXIT | −0.6% | -0.0% | -0.2 | broke |
| VENUSPIPES | EXIT | −0.6% | -1.2% | +0.1 | broke |
| ACC | EXIT | −0.6% | -0.3% | +0.0 | broke |
| NELCAST | EXIT | −0.7% | -0.4% | -0.2 | broke |
| RUSHIL | EXIT | −0.8% | -0.5% | -1.7 | broke |
| GALLANTT | EXIT | −0.9% | -0.6% | -1.0 | broke |
| PRAKASH | EXIT | −1.1% | -0.0% | -0.9 | broke |
| GOODLUCK | EXIT | −1.1% | -2.4% | +0.1 | broke |
| SHREECEM | EXIT | −1.2% | -0.2% | -0.6 | broke |
| ULTRACEMCO | EXIT | −1.2% | -0.2% | -0.3 | broke |
| MAHSEAMLES | EXIT | −1.4% | -0.3% | -1.0 | broke |
| ELECTCAST | EXIT | −1.4% | -0.2% | -0.9 | broke |
| MIDHANI | EXIT | −1.7% | -0.2% | -2.1 | broke |
| BIRLACORPN | EXIT | −1.9% | -0.9% | -2.5 | broke |
| JTLIND | EXIT | −2.1% | -1.1% | -2.6 | broke |
| STEELCAS | EXIT | −2.6% | -1.5% | -2.7 | broke |
| SHREDIGCEM | EXIT | −2.9% | -0.3% | -0.3 | broke |
Retail Trade constituents▲ up 18▼ down 8click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONFIPET | WAIT | +9.7% | +2.6% | +9.2 | up |
| MVGJL | EXIT | +3.8% | -0.5% | +4.1 | broke |
| MEDPLUS | WAIT | +1.8% | +0.6% | +1.3 | up |
| TRENT | WAIT | +1.2% | +0.9% | +1.8 | up |
| ARVINDFASN | WAIT | +1.2% | +0.3% | +1.2 | pullback |
| MOTISONS | EXIT | +1.1% | -0.2% | +1.3 | broke |
| MANYAVAR | WAIT | +0.9% | +1.5% | +1.5 | up |
| DMART | WAIT | +0.9% | +0.7% | +1.2 | up |
| NYKAA | WAIT | +0.5% | +0.4% | +0.4 | up |
| REDTAPE | WAIT | +0.4% | +1.0% | +1.3 | up |
| VMART | WAIT | +0.4% | +0.8% | +0.9 | up |
| METROBRAND | WAIT | +0.3% | +0.5% | +0.6 | up |
| V2RETAIL | WAIT | −0.2% | +0.3% | +0.4 | up |
| SHOPERSTOP | WAIT | −0.4% | +0.2% | -0.9 | pullback |
| KALYANKJIL | WAIT | −0.7% | +0.0% | -0.2 | pullback |
| LANDMARK | WAIT | −0.8% | +0.2% | +0.5 | pullback |
| KALAMANDIR | WAIT | −0.8% | +0.3% | -0.4 | pullback |
| MUFTI | WAIT | −1.3% | +0.0% | -0.9 | pullback |
| MSTCLTD | EXIT | −0.1% | -0.3% | -0.9 | broke |
| INDIAMART | EXIT | −0.9% | -0.4% | -0.6 | broke |
| EMIL | EXIT | −0.9% | -0.2% | -1.5 | broke |
| ABFRL | EXIT | −1.4% | -0.3% | -1.2 | broke |
| HONASA | EXIT | −1.4% | -0.4% | -1.2 | broke |
| VAKRANGEE | EXIT | −2.0% | -0.6% | -1.4 | broke |
| DPABHUSHAN | EXIT | −2.7% | -0.6% | -1.4 | broke |
| ETHOSLTD | EXIT | −2.9% | -1.2% | -1.9 | broke |
Health Services constituents▲ up 14▼ down 4click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXHEALTH | WAIT | +4.3% | +0.7% | +4.7 | up |
| MEDANTA | WAIT | +3.7% | +0.7% | +3.8 | up |
| ARTEMISMED | WAIT | +2.8% | +1.3% | +3.5 | up |
| HCG | WAIT | +2.5% | +0.3% | +2.2 | up |
| KRSNAA | WAIT | +2.2% | +1.1% | +2.9 | up |
| METROPOLIS | WAIT | +2.0% | +0.1% | +2.2 | pullback |
| APOLLOHOSP | WAIT | +1.8% | +0.2% | +1.6 | up |
| INDRAMEDCO | WAIT | +1.2% | +0.2% | +2.3 | pullback |
| FORTIS | WAIT | +0.9% | +0.3% | +0.9 | pullback |
| LALPATHLAB | EXIT | +0.9% | -0.6% | +0.9 | broke |
| JLHL | WAIT | +0.7% | +0.1% | +0.4 | pullback |
| KIMS | EXIT | +0.6% | -0.7% | +0.8 | broke |
| NH | WAIT | +0.1% | +0.2% | +0.2 | pullback |
| VIJAYA | EXIT | +0.0% | -2.1% | +0.3 | broke |
| RAINBOW | EXIT | −0.2% | -0.7% | +0.3 | broke |
| THYROCARE | EXIT | −0.5% | -0.5% | -0.5 | broke |
| SHALBY | EXIT | −0.9% | -0.2% | -0.1 | broke |
| ASTERDM | EXIT | −1.5% | -0.9% | -0.9 | broke |
Transportation constituents▲ up 10▼ down 9click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| DREAMFOLKS | WAIT | +6.4% | +3.1% | +7.6 | up |
| ADANIPORTS | WAIT | +4.2% | +1.6% | +3.6 | up |
| AWHCL | WAIT | +3.2% | +2.0% | +4.5 | up |
| CONCOR | WAIT | +1.5% | +0.6% | +1.9 | up |
| GESHIP | WAIT | +0.7% | +0.3% | +0.3 | pullback |
| SINDHUTRAD | WAIT | +0.3% | +0.6% | +0.5 | up |
| INDIGO | WAIT | −0.1% | +0.2% | +1.0 | pullback |
| DELHIVERY | WAIT | −0.4% | +0.0% | -0.1 | up |
| TCIEXP | WAIT | −0.5% | +0.3% | -0.9 | up |
| ★ALLCARGO | WAIT | −1.4% | +0.3% | -2.2 | pullback |
| TCI | EXIT | −0.1% | -0.3% | -0.7 | broke |
| SCI | EXIT | −0.6% | -0.4% | -0.1 | broke |
| NAVKARCORP | EXIT | −0.9% | -0.7% | -0.3 | broke |
| GPPL | EXIT | −1.2% | -1.1% | -0.7 | broke |
| BLUEDART | EXIT | −1.3% | -0.2% | -0.4 | broke |
| DREDGECORP | EXIT | −1.4% | -1.1% | -0.6 | broke |
| MAHLOG | EXIT | −1.5% | -0.8% | -1.7 | broke |
| TVSSCS | EXIT | −2.4% | -0.9% | -1.5 | broke |
| VRLLOG | EXIT | −2.4% | -1.0% | -2.4 | broke |
Consumer Non-Durables constituents▲ up 36▼ down 27click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| KKCL | WAIT | +2.5% | +1.0% | +3.7 | up |
| ★GALAXYSURF | WAIT | +2.3% | +0.6% | +1.6 | up |
| DOLLAR | WAIT | +1.9% | +0.4% | +2.2 | up |
| UBL | WAIT | +1.9% | +0.4% | +1.8 | up |
| BECTORFOOD | WAIT | +1.8% | +1.4% | +1.9 | up |
| CANTABIL | WAIT | +1.5% | +1.4% | +1.3 | up |
| ADVENZYMES | WAIT | +1.5% | +0.6% | +1.2 | up |
| BAJAJCON | WAIT | +1.3% | +1.5% | +1.7 | up |
| EMAMILTD | EXIT | +1.2% | -0.6% | +1.9 | broke |
| JYOTHYLAB | WAIT | +1.0% | +0.9% | +0.6 | up |
| DODLA | EXIT | +0.8% | -0.1% | +1.1 | broke |
| ADFFOODS | WAIT | +0.6% | +1.0% | +0.3 | up |
| VADILALIND | EXIT | +0.5% | -0.3% | +0.3 | broke |
| KPRMILL | WAIT | +0.4% | +0.1% | -0.6 | pullback |
| BRITANNIA | WAIT | +0.2% | +0.5% | +0.6 | up |
| SDBL | WAIT | +0.2% | +0.7% | +0.1 | up |
| HNDFDS | WAIT | +0.2% | +0.0% | -0.6 | pullback |
| VBL | WAIT | +0.1% | +1.4% | +2.7 | up |
| ★GOKEX | WAIT | +0.1% | +0.3% | -0.2 | up |
| TASTYBITE | EXIT | +0.0% | -0.1% | +0.4 | broke |
| DIAMONDYD | WAIT | −0.2% | +0.1% | +0.1 | up |
| ASALCBR | WAIT | −0.2% | +0.1% | -0.6 | up |
| VSTIND | WAIT | −0.2% | +0.4% | +0.9 | up |
| BATAINDIA | WAIT | −0.3% | +0.2% | -0.1 | pullback |
| NESTLEIND | WAIT | −0.4% | +0.2% | -0.1 | up |
| TATACONSUM | WAIT | −0.4% | +0.1% | -0.0 | pullback |
| ITC | WAIT | −0.5% | +0.3% | -0.2 | up |
| GODREJCP | WAIT | −0.6% | +0.4% | -0.2 | up |
| CUPID | WAIT | −0.7% | +0.5% | -0.4 | up |
| RADICO | WAIT | −0.7% | +0.2% | -0.4 | up |
| GOCOLORS | WAIT | −0.7% | +0.1% | +0.1 | pullback |
| COLPAL | WAIT | −1.0% | +0.1% | -0.6 | pullback |
| DABUR | WAIT | −1.1% | +0.2% | -0.9 | pullback |
| PAGEIND | WAIT | −1.4% | +0.1% | -0.8 | pullback |
| BCLIND | WAIT | −1.5% | +0.4% | -0.8 | up |
| HATSUN | WAIT | −2.5% | +0.6% | -1.3 | up |
| MONTECARLO | EXIT | −0.1% | -0.1% | -0.7 | broke |
| WELSPUNLIV | EXIT | −0.1% | -0.9% | -1.4 | broke |
| RUPA | EXIT | −0.3% | -0.1% | -0.1 | broke |
| LUXIND | EXIT | −0.3% | -0.2% | -0.1 | broke |
| PARAGMILK | EXIT | −0.4% | -0.1% | -0.2 | broke |
| GILLETTE | EXIT | −0.5% | -0.3% | -0.6 | broke |
| GULPOLY | EXIT | −0.6% | -0.2% | -0.6 | broke |
| HERITGFOOD | EXIT | −0.7% | -0.1% | -0.5 | broke |
| PDSL | EXIT | −0.8% | -0.3% | +0.8 | broke |
| ZYDUSWELL | EXIT | −0.9% | -0.8% | -0.8 | broke |
| GAEL | EXIT | −1.0% | -0.1% | -0.8 | broke |
| CAMPUS | EXIT | −1.0% | -0.6% | -0.9 | broke |
| GMBREW | EXIT | −1.1% | -0.1% | -1.1 | broke |
| BIKAJI | EXIT | −1.2% | -0.4% | -1.0 | broke |
| GLOBUSSPR | EXIT | −1.4% | -0.2% | -1.4 | broke |
| GODFRYPHLP | EXIT | −1.5% | -0.2% | -1.2 | broke |
| PGHH | EXIT | −1.5% | -0.5% | -1.1 | broke |
| TI | EXIT | −1.6% | -0.5% | -1.4 | broke |
| MARICO | EXIT | −1.6% | -0.4% | -1.2 | broke |
| MANORAMA | EXIT | −1.8% | -0.2% | -1.8 | broke |
| HINDUNILVR | EXIT | −1.8% | -0.4% | -1.3 | broke |
| YASHO | EXIT | −2.0% | -0.8% | -1.9 | broke |
| RELAXO | EXIT | −2.3% | -0.4% | -1.3 | broke |
| CCL | EXIT | −2.6% | -1.0% | -2.8 | broke |
| BBTC | EXIT | −2.8% | -1.0% | -2.0 | broke |
| PGIL | EXIT | −3.1% | -1.4% | -3.5 | broke |
| SPAL | EXIT | −3.1% | -1.5% | -3.7 | broke |
Finance constituents▲ up 82▼ down 75click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAREINDIA | EXIT | +10.3% | -1.1% | +11.1 | broke |
| RPSGVENT | WAIT | +6.8% | +0.4% | +7.9 | up |
| PAISALO | WAIT | +3.3% | +1.0% | +3.1 | up |
| MAHLIFE | WAIT | +2.0% | +0.9% | +2.1 | up |
| UTKARSHBNK | WAIT | +1.9% | +0.9% | +3.6 | up |
| IEX | WAIT | +1.8% | +0.7% | +2.2 | up |
| SBFC | WAIT | +1.7% | +1.2% | +2.2 | up |
| MANINFRA | EXIT | +1.5% | -0.4% | +1.2 | broke |
| PHOENIXLTD | WAIT | +1.3% | +1.0% | +1.2 | up |
| PRUDENT | WAIT | +1.3% | +0.3% | +2.2 | up |
| INDUSINDBK | WAIT | +1.3% | +0.5% | +1.6 | up |
| FIVESTAR | WAIT | +1.1% | +1.0% | +1.8 | up |
| ASHIANA | WAIT | +1.1% | +0.5% | +1.2 | up |
| GICRE | WAIT | +1.1% | +0.7% | +1.2 | up |
| MAXESTATES | WAIT | +0.9% | +0.3% | -0.1 | pullback |
| ANGELONE | WAIT | +0.7% | +1.0% | +0.9 | up |
| INDUSTOWER | WAIT | +0.7% | +0.5% | +0.9 | up |
| BAJAJHLDNG | EXIT | +0.7% | -0.0% | +0.4 | broke |
| BANKINDIA | WAIT | +0.7% | +0.0% | +0.8 | pullback |
| IDBI | WAIT | +0.7% | +0.0% | +0.6 | pullback |
| ABCAPITAL | WAIT | +0.6% | +0.5% | +1.2 | up |
| ★TFCILTD | EXIT | +0.6% | -0.5% | +0.7 | broke |
| SBICARD | WAIT | +0.5% | +0.5% | +0.9 | up |
| FEDERALBNK | WAIT | +0.5% | +0.1% | +1.0 | up |
| SANGHVIMOV | WAIT | +0.5% | -0.3% | +1.0 | pullback |
| JSFB | WAIT | +0.5% | +0.9% | +0.4 | up |
| AXISBANK | WAIT | +0.4% | +0.5% | +1.3 | up |
| UNIONBANK | WAIT | +0.4% | +0.3% | +0.9 | up |
| NIACL | WAIT | +0.4% | +0.2% | +0.4 | pullback |
| STARHEALTH | WAIT | +0.4% | +0.8% | -0.4 | up |
| YESBANK | WAIT | +0.4% | +0.2% | +0.6 | up |
| HUBTOWN | EXIT | +0.3% | -0.5% | +0.5 | broke |
| MAHABANK | WAIT | +0.3% | +0.3% | -0.3 | pullback |
| RELIGARE | WAIT | +0.2% | +0.7% | +1.4 | up |
| IREDA | WAIT | +0.2% | +0.2% | +0.8 | up |
| BAJAJFINSV | WAIT | +0.2% | +0.1% | +0.3 | pullback |
| CAPITALSFB | WAIT | +0.2% | +0.0% | -0.0 | up |
| CHOLAHLDNG | EXIT | +0.1% | -0.0% | -0.2 | broke |
| MCX | EXIT | +0.1% | -0.7% | -0.6 | broke |
| BANDHANBNK | EXIT | +0.1% | -0.4% | +0.8 | broke |
| IDFCFIRSTB | WAIT | +0.0% | +0.3% | +0.4 | up |
| AAVAS | WAIT | +0.0% | +0.0% | +0.5 | pullback |
| SBIN | WAIT | −0.0% | +0.2% | +1.0 | pullback |
| CHOLAFIN | WAIT | −0.0% | +0.1% | +0.3 | pullback |
| SHRIRAMFIN | WAIT | −0.1% | +0.1% | +1.2 | pullback |
| SUNDARMFIN | WAIT | −0.1% | +0.5% | +0.7 | up |
| APTUS | WAIT | −0.1% | +0.4% | +0.7 | up |
| ICICIBANK | WAIT | −0.1% | +0.4% | +0.3 | up |
| RBLBANK | WAIT | −0.1% | +0.1% | +0.9 | pullback |
| EQUITASBNK | WAIT | −0.2% | +0.8% | -0.0 | up |
| THOMASCOOK | WAIT | −0.2% | +0.8% | -0.5 | up |
| CGCL | WAIT | −0.2% | +0.2% | +0.5 | pullback |
| BFINVEST | WAIT | −0.3% | +0.1% | +1.0 | pullback |
| REPCOHOME | WAIT | −0.3% | +0.1% | -1.2 | up |
| AUBANK | WAIT | −0.3% | +0.1% | +0.1 | pullback |
| NSIL | WAIT | −0.3% | +0.1% | -0.2 | pullback |
| PRESTIGE | WAIT | −0.3% | +0.2% | +0.0 | pullback |
| 5PAISA | WAIT | −0.4% | +0.8% | -0.2 | up |
| SIGNATURE | WAIT | −0.4% | +1.1% | +0.6 | up |
| JIOFIN | WAIT | −0.5% | +0.1% | -0.2 | pullback |
| KOTAKBANK | WAIT | −0.5% | +0.3% | -0.2 | up |
| SUNTECK | WAIT | −0.7% | +0.0% | -0.7 | pullback |
| MASFIN | WAIT | −0.7% | +0.4% | -0.4 | up |
| HDFCAMC | WAIT | −0.8% | +0.0% | -0.6 | pullback |
| GEOJITFSL | WAIT | −0.8% | +0.3% | +0.2 | pullback |
| PURVA | WAIT | −0.8% | +0.2% | +0.2 | pullback |
| MANAPPURAM | WAIT | −1.0% | +1.0% | -0.3 | up |
| CENTRUM | WAIT | −1.0% | +0.7% | -0.3 | up |
| AJMERA | WAIT | −1.0% | +0.1% | -0.5 | pullback |
| GICHSGFIN | WAIT | −1.0% | +0.0% | -1.0 | pullback |
| DOLATALGO | WAIT | −1.1% | +0.4% | -0.5 | up |
| CSBBANK | WAIT | −1.2% | +0.2% | -1.7 | pullback |
| JMFINANCIL | WAIT | −1.3% | +0.1% | -0.9 | pullback |
| SURYODAY | WAIT | −1.5% | +0.3% | -0.8 | pullback |
| MUTHOOTFIN | WAIT | −1.5% | +0.4% | -0.4 | up |
| CAMS | WAIT | −1.5% | +0.2% | -1.3 | pullback |
| POONAWALLA | WAIT | −1.6% | +0.1% | -0.4 | pullback |
| ICICIPRULI | WAIT | −1.6% | +0.3% | -1.1 | pullback |
| DHANBANK | WAIT | −1.7% | +0.1% | -1.0 | pullback |
| CDSL | WAIT | −1.9% | +0.1% | -1.3 | pullback |
| HOMEFIRST | WAIT | −2.2% | +0.1% | -2.0 | pullback |
| TARC | WAIT | −2.9% | +0.7% | -1.9 | up |
| KARURVYSYA | EXIT | −0.0% | -0.0% | -0.3 | broke |
| UTIAMC | EXIT | −0.1% | -0.0% | +0.2 | broke |
| CANBK | EXIT | −0.1% | -0.1% | +0.4 | broke |
| MUFIN | EXIT | −0.1% | -0.2% | -0.1 | broke |
| PNB | EXIT | −0.2% | -0.1% | +1.1 | broke |
| BANKBARODA | EXIT | −0.2% | -0.1% | -0.4 | broke |
| INDIANB | EXIT | −0.3% | -0.1% | -0.1 | broke |
| ARMANFIN | EXIT | −0.5% | -0.6% | -0.0 | broke |
| RECLTD | EXIT | −0.5% | -0.2% | -0.0 | broke |
| JSWHL | EXIT | −0.5% | -0.2% | -0.9 | broke |
| IRFC | EXIT | −0.5% | -0.4% | -0.3 | broke |
| LICI | EXIT | −0.5% | -0.2% | -0.4 | broke |
| UJJIVANSFB | EXIT | −0.7% | -0.0% | +0.3 | broke |
| PSB | EXIT | −0.7% | -0.2% | -0.6 | broke |
| DCBBANK | EXIT | −0.8% | -0.3% | -0.3 | broke |
| 360ONE | EXIT | −0.8% | -0.0% | -0.1 | broke |
| ICICIGI | EXIT | −0.8% | -0.0% | -0.9 | broke |
| OBEROIRLTY | EXIT | −0.8% | -0.1% | -0.2 | broke |
| CENTRALBK | EXIT | −0.8% | -0.2% | -0.2 | broke |
| TMB | WAIT | −0.8% | -0.1% | +0.4 | pullback |
