RISK-OFFi
% Above VWAP: 40% — thin / weak
% above trend 55% — mixedMIXEDhollowi
Breadth factor strip · share of the fresh F&O cohort, 0–100
% above trend
% momentum-up
% accelerating
% in a real trend
% volume-confirmed
% in a VWMA uptrend
% VWMA accelerating
Risk-off (40% above VWAP) — no new longs; 542 names holding above VWAP (survivors below).
Breadth gauge · % above VWAP, 0–100i
green ≥60 · amber 40–60 · red <40
Through the day · grey = normal
Breadth at a glancethe core reads — raw values, plain meaning, no statistics
% Above VWAP the core breadth read
40% thin / weak
▲ +1 pts since last bar
Share of fresh names trading above their own intraday VWAP — how many stocks are bid right now.
Net A/D %
-6%
evenly split
Advancers minus decliners this bar, as a % of names.
A/D line
-50
net advances falling
Cumulative net advances through the session — rising = breadth widening.
McClellan
+1.1
breadth improving
Multi-day breadth momentum — above 0 improving, below 0 fading.
New hi − lo %
-13%
more new lows
New session highs minus new lows — the fresh leadership edge.
Up/down turnover
1.0x
money balanced
Money traded in advancers vs decliners — where the volume is going.
Structural backdrop · daily same numbers as the daily MarketBreadth report · as of 2026-08-25 i
59%
above 200DMA
long-term trend
▼ −2 pts vs 14d ago
48%
above 50DMA
medium trend
▼ −13 pts vs 14d ago
45%
above 20DMA
short trend
▼ −13 pts vs 14d ago
62%
golden cross
50DMA > 200DMA
▲ +5 pts vs 14d ago
0
Enter
576
Wait
785
Exit
Big moversday's largest % moves vs prior close — surface the move without leaving the report
Top gainers day %chg
WEL+19.1%WAIT
GENESYS+16.5%WAIT
RGL+14.4%WAIT
INDSWFTLAB+12.5%WAIT
TVSSRICHAK+11.7%WAIT
ALLCARGO+11.3%WAIT
Top losers day %chg
DAVANGERE−10.3%EXIT
FILATEX−7.9%WAIT
ORCHPHARMA−6.5%EXIT
VIYASH−5.4%EXIT
MACPOWER−5.4%EXIT
LEMERITE−5.4%EXIT
107
Strong up
13
Explosive up
15
Strong down
1
Explosive down
F&O ≥2 / 4% · cash ≥4 / 10%
Sector heatmap% above VWAP per sector · green ≥60 · amber 40–60 · red <40 · X up / Y down · click a tile for its constituents
show ›
70%
Non-Energy Minerals
broad strength
54 up / 22 down77
show ›
54%
Retail Trade
balanced
13 up / 13 down26
show ›
53%
Energy Minerals
balanced
7 up / 8 down15
show ›
47%
Transportation
balanced
9 up / 10 down19
show ›
46%
Process Industries
balanced
83 up / 72 down156
show ›
44%
Industrial Services
balanced
22 up / 19 down43
show ›
44%
Distribution Services
balanced
6 up / 10 down16
show ›
41%
Health Technology
balanced
33 up / 30 down64
show ›
39%
Other
thin / weak
133 up / 167 down309
show ›
39%
Health Services
thin / weak
7 up / 10 down18
show ›
38%
Producer Manufacturing
thin / weak
78 up / 91 down173
show ›
37%
Electronic Technology
thin / weak
13 up / 16 down30
show ›
37%
Consumer Non-Durables
thin / weak
29 up / 33 down63
show ›
36%
Finance
thin / weak
72 up / 82 down157
show ›
32%
Consumer Durables
thin / weak
12 up / 28 down40
show ›
31%
Commercial Services
thin / weak
12 up / 14 down26
show ›
23%
Technology Services
thin / weak
23 up / 34 down57
show ›
21%
Utilities
thin / weak
10 up / 16 down28
show ›
19%
Consumer Services
thin / weak
9 up / 25 down36
show ›
0%
Communications
thin / weak
2 up / 6 down8
Non-Energy Minerals constituents▲ up 63▼ down 14click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| JINDALSAW | WAIT | +8.3% | +1.6% | +7.4 | up |
| VSSL | WAIT | +6.9% | +1.5% | +6.3 | up |
| HINDZINC | WAIT | +6.5% | +1.4% | +4.0 | up |
| VENUSPIPES | WAIT | +6.1% | +2.5% | +5.9 | up |
| SAIL | WAIT | +5.7% | +2.6% | +5.0 | up |
| MOIL | WAIT | +5.6% | +2.0% | +5.2 | up |
| KSL | WAIT | +5.2% | +2.3% | +5.6 | up |
| NCLIND | WAIT | +5.1% | +2.0% | +4.8 | up |
| VEDL | WAIT | +4.6% | +1.6% | +4.0 | up |
| HINDCOPPER | WAIT | +4.4% | +1.4% | +5.1 | up |
| SAGCEM | WAIT | +4.0% | +1.6% | +3.3 | up |
| NSLNISP | WAIT | +3.9% | +1.5% | +2.8 | up |
| NMDC | WAIT | +3.7% | +1.1% | +2.8 | up |
| RAMCOCEM | WAIT | +3.6% | +0.7% | +2.6 | up |
| PRSMJOHNSN | WAIT | +3.4% | +0.3% | +4.2 | pullback |
| SBCL | WAIT | +3.4% | +0.5% | +2.3 | up |
| ASHAPURMIN | WAIT | +3.3% | +1.5% | +2.6 | up |
| MIDHANI | WAIT | +3.0% | +1.0% | +2.2 | up |
| MANGLMCEM | WAIT | +2.8% | +0.6% | +2.7 | up |
| TATASTEEL | WAIT | +2.7% | +1.5% | +1.4 | up |
| AMBUJACEM | WAIT | +2.7% | +0.6% | +1.5 | up |
| KIOCL | WAIT | +2.6% | +1.0% | +2.1 | up |
| MSPL | WAIT | +2.5% | +0.6% | +1.9 | up |
| SANDUMA | WAIT | +2.5% | +1.1% | +2.3 | up |
| ULTRACEMCO | WAIT | +2.4% | +0.5% | +1.5 | up |
| JTLIND | WAIT | +2.3% | -0.2% | +1.5 | pullback |
| JINDALSTEL | WAIT | +2.2% | +0.6% | +1.5 | up |
| GRAVITA | EXIT | +2.2% | -0.1% | +1.6 | broke |
| PRAKASH | WAIT | +2.1% | +0.7% | +1.8 | up |
| ORIENTCEM | WAIT | +2.1% | +0.1% | +2.1 | pullback |
| STEELCAS | EXIT | +2.1% | -0.5% | +0.5 | broke |
| BIRLACORPN | WAIT | +2.0% | +0.3% | +0.7 | up |
| INDIACEM | WAIT | +1.9% | +0.5% | +1.2 | up |
| ACC | WAIT | +1.9% | +0.5% | +1.7 | up |
| MAITHANALL | WAIT | +1.8% | +0.1% | +1.0 | pullback |
| JSWSTEEL | WAIT | +1.8% | +0.9% | +0.5 | up |
| KIRLOSIND | WAIT | +1.8% | +0.3% | +1.7 | pullback |
| ELECTCAST | EXIT | +1.8% | -0.8% | +1.3 | broke |
| JKCEMENT | WAIT | +1.6% | +0.2% | +1.0 | pullback |
| MUKANDLTD | WAIT | +1.6% | +1.1% | +1.2 | up |
| SHREECEM | EXIT | +1.3% | -0.5% | +0.8 | broke |
| ORISSAMINE | WAIT | +1.3% | +0.0% | +1.5 | pullback |
| HINDALCO | WAIT | +1.2% | +0.8% | +0.5 | up |
| SARDAEN | WAIT | +1.2% | +0.4% | +1.2 | up |
| JKLAKSHMI | WAIT | +1.2% | +0.1% | +0.7 | pullback |
| SHREDIGCEM | WAIT | +1.2% | +0.1% | +0.6 | pullback |
| JSL | WAIT | +1.1% | +0.8% | +0.7 | up |
| APLAPOLLO | WAIT | +1.1% | +0.8% | +0.9 | up |
| GPIL | WAIT | +1.1% | +1.3% | +0.3 | up |
| NATIONALUM | WAIT | +1.0% | +0.6% | +0.4 | up |
| GREENPANEL | EXIT | +1.0% | -0.3% | +0.5 | broke |
| STYLAMIND | EXIT | +1.0% | -0.3% | -0.1 | broke |
| HITECH | EXIT | +0.9% | -0.5% | -0.8 | broke |
| NUVOCO | WAIT | +0.6% | +0.4% | -0.3 | up |
| GATEWAY | WAIT | +0.6% | +0.2% | -0.2 | pullback |
| STEELXIND | WAIT | +0.5% | +0.2% | +0.6 | pullback |
| GRASIM | WAIT | +0.2% | +0.7% | +0.3 | up |
| NELCAST | EXIT | +0.1% | -1.0% | -1.4 | broke |
| LLOYDSME | WAIT | +0.0% | +0.2% | -0.9 | pullback |
| HEIDELBERG | WAIT | −0.1% | +0.2% | -0.3 | up |
| BIGBLOC | WAIT | −0.6% | +0.8% | -0.9 | up |
| RESPONIND | WAIT | −0.7% | +0.8% | -1.5 | up |
| RATNAMANI | WAIT | −1.7% | +0.2% | -0.8 | up |
| RUSHIL | EXIT | +0.0% | -0.6% | +0.1 | broke |
| SUNFLAG | EXIT | −0.0% | -0.0% | -0.7 | broke |
| GREENLAM | EXIT | −0.1% | -0.4% | +1.2 | broke |
| SURYAROSNI | EXIT | −0.1% | -0.4% | -0.7 | broke |
| TIINDIA | EXIT | −0.3% | -0.8% | -1.6 | broke |
| RAMCOIND | EXIT | −0.4% | -0.4% | -0.9 | broke |
| GANDHITUBE | WAIT | −0.5% | -0.3% | +1.4 | pullback |
| IMFA | EXIT | −0.5% | -0.3% | -1.6 | broke |
| GALLANTT | EXIT | −0.5% | -0.6% | -1.2 | broke |
| PENIND | EXIT | −0.7% | -0.5% | -1.2 | broke |
| MAHSEAMLES | EXIT | −0.8% | -0.4% | -1.0 | broke |
| HARIOMPIPE | EXIT | −1.0% | -0.4% | -1.2 | broke |
| VESUVIUS | EXIT | −1.3% | -0.6% | -2.0 | broke |
| GOODLUCK | EXIT | −3.7% | -0.2% | -3.7 | broke |
Retail Trade constituents▲ up 17▼ down 9click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| MVGJL | WAIT | +3.2% | +1.2% | +1.8 | up |
| METROBRAND | WAIT | +3.1% | +0.9% | +2.3 | up |
| DPABHUSHAN | WAIT | +3.1% | +1.1% | +2.9 | up |
| VAKRANGEE | WAIT | +2.5% | +0.5% | +1.8 | up |
| ★EMIL | WAIT | +2.4% | +0.7% | +2.5 | up |
| CONFIPET | EXIT | +2.3% | -1.2% | +2.3 | broke |
| MUFTI | WAIT | +2.2% | +1.2% | +1.5 | up |
| MANYAVAR | WAIT | +2.2% | +0.0% | +0.9 | pullback |
| NYKAA | WAIT | +2.0% | +0.3% | +1.4 | up |
| ARVINDFASN | WAIT | +1.7% | +0.1% | +0.3 | pullback |
| ★MSTCLTD | EXIT | +1.5% | -0.6% | +0.9 | broke |
| MEDPLUS | WAIT | +1.5% | +0.1% | +0.5 | pullback |
| MOTISONS | EXIT | +1.3% | -1.5% | +0.0 | broke |
| REDTAPE | WAIT | +1.3% | +1.6% | +1.0 | up |
| KALAMANDIR | WAIT | +0.8% | +0.1% | +1.1 | pullback |
| ETHOSLTD | WAIT | −0.2% | +0.3% | -0.4 | up |
| DMART | WAIT | −2.2% | +0.3% | -2.8 | up |
| ABFRL | EXIT | −0.1% | -0.5% | -0.6 | broke |
| INDIAMART | EXIT | −0.1% | -0.4% | -0.8 | broke |
| TRENT | EXIT | −0.3% | -0.3% | -1.4 | broke |
| KALYANKJIL | EXIT | −0.3% | -0.3% | -0.4 | broke |
| SHOPERSTOP | EXIT | −0.6% | -0.4% | -0.8 | broke |
| VMART | EXIT | −1.2% | -1.1% | -1.6 | broke |
| V2RETAIL | EXIT | −1.4% | -0.4% | -1.6 | broke |
| HONASA | EXIT | −1.9% | -0.7% | -2.5 | broke |
| LANDMARK | EXIT | −2.6% | -0.7% | -2.3 | broke |
Energy Minerals constituents▲ up 12▼ down 3click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIANENE | WAIT | +6.5% | +0.6% | +5.5 | up |
| IRMENERGY | WAIT | +3.9% | +0.6% | +3.9 | up |
| REFEX | WAIT | +2.7% | +0.4% | +1.9 | up |
| MRPL | WAIT | +1.0% | +0.1% | +0.6 | pullback |
| GULFOILLUB | WAIT | +0.9% | +0.6% | +0.7 | up |
| OIL | WAIT | +0.8% | +0.8% | +1.2 | up |
| HINDPETRO | EXIT | +0.5% | -0.6% | -0.5 | broke |
| BPCL | EXIT | +0.5% | -0.6% | -0.4 | broke |
| IOC | EXIT | +0.2% | -0.5% | -1.0 | broke |
| COALINDIA | EXIT | +0.1% | -0.1% | -0.6 | broke |
| CASTROLIND | WAIT | −0.0% | +0.1% | -0.3 | pullback |
| ONGC | WAIT | −0.3% | +0.3% | -0.2 | up |
| HINDOILEXP | EXIT | −0.5% | -0.1% | -0.5 | broke |
| RELIANCE | EXIT | −0.8% | -0.3% | -0.7 | broke |
| CHENNPETRO | EXIT | −1.5% | -0.8% | -1.9 | broke |
Transportation constituents▲ up 14▼ down 5click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLCARGO | WAIT | +11.3% | +4.3% | +8.7 | up |
| SINDHUTRAD | WAIT | +6.4% | +0.1% | +4.6 | pullback |
| GPPL | EXIT | +3.3% | -0.4% | +1.8 | broke |
| TCIEXP | WAIT | +3.1% | +0.5% | +2.8 | up |
| DREDGECORP | WAIT | +2.7% | +0.2% | +2.5 | pullback |
| TCI | WAIT | +1.6% | +0.3% | +1.4 | up |
| DREAMFOLKS | WAIT | +1.4% | +0.2% | +1.5 | pullback |
| DELHIVERY | WAIT | +1.1% | +0.3% | +0.6 | pullback |
| AWHCL | EXIT | +0.6% | -0.9% | +0.4 | broke |
| INDIGO | EXIT | +0.5% | -0.0% | -0.7 | broke |
| BLUEDART | WAIT | +0.5% | +0.3% | +0.3 | up |
| NAVKARCORP | WAIT | +0.4% | +0.0% | +0.1 | pullback |
| CONCOR | EXIT | +0.3% | -0.2% | +0.1 | broke |
| ADANIPORTS | EXIT | +0.1% | -0.2% | -1.1 | broke |
| SCI | EXIT | −0.1% | -0.3% | -0.6 | broke |
| MAHLOG | EXIT | −0.3% | -0.1% | -1.3 | broke |
| VRLLOG | EXIT | −0.7% | -0.2% | -1.7 | broke |
| GESHIP | EXIT | −0.9% | -0.3% | -1.6 | broke |
| TVSSCS | EXIT | −2.7% | -1.0% | -3.8 | broke |
Process Industries constituents▲ up 103▼ down 53click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| UFLEX | WAIT | +7.7% | +2.7% | +6.6 | up |
| IGPL | WAIT | +7.6% | +1.6% | +7.1 | up |
| IOLCP | WAIT | +7.2% | +1.7% | +7.1 | up |
| FOSECOIND | WAIT | +6.6% | +1.6% | +5.9 | up |
| KRBL | WAIT | +5.4% | +0.7% | +4.7 | up |
| INDIGOPNTS | WAIT | +4.4% | +0.6% | +3.8 | up |
| NAVINFLUOR | WAIT | +4.3% | +1.2% | +3.6 | up |
| NEOGEN | WAIT | +3.8% | +1.2% | +1.9 | up |
| FCL | WAIT | +3.7% | +2.5% | +3.8 | up |
| KIRIINDUS | WAIT | +3.6% | +1.8% | +3.2 | up |
| ★SOTL | WAIT | +3.4% | +1.7% | +2.6 | up |
| DCW | WAIT | +3.4% | +0.6% | +3.1 | up |
| DALMIASUG | WAIT | +3.3% | +1.5% | +2.4 | up |
| TATVA | WAIT | +3.1% | +2.2% | +1.4 | up |
| FLUOROCHEM | WAIT | +2.9% | +0.6% | +1.8 | up |
| DHAMPURSUG | WAIT | +2.9% | +1.7% | +3.1 | up |
| GODREJAGRO | WAIT | +2.5% | +0.4% | +1.4 | up |
| PARADEEP | WAIT | +2.3% | -0.1% | +1.6 | pullback |
| KINGFA | WAIT | +2.1% | -0.0% | +1.9 | pullback |
| TATACHEM | WAIT | +2.1% | +0.8% | +1.6 | up |
| PIIND | WAIT | +1.9% | +0.5% | +1.0 | up |
| COROMANDEL | WAIT | +1.9% | -0.0% | +1.3 | pullback |
| SANGAMIND | WAIT | +1.9% | +1.3% | +0.8 | up |
| LINDEINDIA | EXIT | +1.9% | -0.6% | +0.8 | broke |
| JKPAPER | WAIT | +1.9% | +0.5% | +2.1 | up |
| INDIAGLYCO | WAIT | +1.8% | +0.2% | +1.4 | pullback |
| TIRUMALCHM | EXIT | +1.8% | -0.4% | +0.8 | broke |
| KRISHANA | WAIT | +1.8% | +0.2% | -0.1 | pullback |
| ★HUHTAMAKI | WAIT | +1.8% | +0.3% | +0.9 | up |
| SOLARINDS | WAIT | +1.8% | +0.4% | +1.6 | up |
| CENTENKA | WAIT | +1.7% | +1.5% | +0.9 | up |
| PUNJABCHEM | EXIT | +1.7% | -2.7% | +1.1 | broke |
| BALAMINES | WAIT | +1.7% | +0.7% | +2.4 | up |
| SHK | WAIT | +1.7% | +0.4% | +0.5 | up |
| MAYURUNIQ | WAIT | +1.6% | +1.5% | +1.3 | up |
| ANDHRSUGAR | WAIT | +1.6% | +0.5% | +0.8 | up |
| GRINDWELL | WAIT | +1.6% | -0.2% | +1.2 | pullback |
| DEEPAKNTR | EXIT | +1.5% | -0.1% | +1.3 | broke |
| SIYSIL | WAIT | +1.5% | +0.5% | +0.9 | up |
| SRF | WAIT | +1.4% | +0.6% | +0.4 | up |
| SUMICHEM | WAIT | +1.4% | +0.8% | +1.2 | up |
| DEEPAKFERT | WAIT | +1.3% | +0.1% | +0.2 | pullback |
| BOMDYEING | WAIT | +1.3% | +0.3% | +0.4 | up |
| HIMATSEIDE | WAIT | +1.3% | +0.1% | +0.3 | pullback |
| AGI | WAIT | +1.2% | +0.5% | +1.1 | up |
| PCBL | EXIT | +1.2% | -0.2% | +1.1 | broke |
| SULA | WAIT | +1.2% | +0.3% | +0.9 | pullback |
| LXCHEM | WAIT | +1.2% | +0.5% | +0.3 | up |
| HSCL | WAIT | +1.1% | +0.1% | -0.0 | pullback |
| LTFOODS | WAIT | +1.1% | +0.0% | +0.9 | pullback |
| SPLPETRO | EXIT | +1.0% | -0.3% | +0.3 | broke |
| ATUL | WAIT | +1.0% | +0.8% | +0.3 | up |
| GOCLCORP | WAIT | +0.9% | +0.2% | +0.7 | pullback |
| JUBLINGREA | WAIT | +0.9% | +0.3% | -0.5 | up |
| EPIGRAL | WAIT | +0.9% | +0.8% | +1.0 | up |
| BASF | WAIT | +0.9% | +0.4% | +0.4 | up |
| CLEAN | EXIT | +0.9% | -0.4% | -0.0 | broke |
| AWL | EXIT | +0.8% | -0.2% | -0.5 | broke |
| PREMEXPLN | EXIT | +0.8% | -0.0% | +0.5 | broke |
| DHANUKA | WAIT | +0.8% | +0.3% | +0.4 | up |
| AMBIKCO | EXIT | +0.8% | -0.3% | -0.8 | broke |
| BHARATRAS | WAIT | +0.8% | +0.3% | -0.9 | up |
| GSFC | WAIT | +0.7% | +0.1% | -0.1 | pullback |
| AETHER | WAIT | +0.7% | +0.2% | -0.5 | pullback |
| BALRAMCHIN | WAIT | +0.7% | +0.1% | -0.6 | pullback |
| VENKEYS | WAIT | +0.6% | -0.1% | +0.5 | pullback |
| JAICORPLTD | WAIT | +0.6% | +0.6% | -0.3 | up |
| UPL | WAIT | +0.6% | +0.2% | -0.1 | up |
| PRIVISCL | EXIT | +0.5% | -0.0% | -0.8 | broke |
| RALLIS | WAIT | +0.5% | +0.1% | +0.1 | pullback |
| ICIL | EXIT | +0.5% | -2.2% | +0.3 | broke |
| ZUARI | EXIT | +0.5% | -0.3% | +0.5 | broke |
| TIMETECHNO | WAIT | +0.5% | +0.5% | -0.1 | up |
| PANAMAPET | EXIT | +0.5% | -1.5% | -0.7 | broke |
| ALKYLAMINE | WAIT | +0.4% | -0.2% | -0.1 | pullback |
| AARTIIND | EXIT | +0.3% | -0.0% | -0.8 | broke |
| MADRASFERT | EXIT | +0.3% | -1.1% | -1.6 | broke |
| PIDILITIND | EXIT | +0.3% | -0.1% | -0.3 | broke |
| NITINSPIN | EXIT | +0.3% | -1.2% | +0.1 | broke |
| ASIANPAINT | EXIT | +0.2% | -0.6% | -1.1 | broke |
| BAYERCROP | WAIT | +0.1% | +0.2% | +0.4 | up |
| KANSAINER | EXIT | +0.1% | -0.2% | -0.7 | broke |
| VTL | EXIT | +0.1% | -0.2% | -0.1 | broke |
| SIRCA | EXIT | +0.1% | -0.6% | -0.2 | broke |
| SPIC | EXIT | +0.1% | -0.0% | -0.8 | broke |
| JINDALPOLY | WAIT | +0.1% | +0.3% | -0.2 | up |
| ★APCOTEXIND | WAIT | +0.1% | +0.2% | -1.7 | up |
| KITEX | WAIT | +0.1% | +0.1% | -0.8 | pullback |
| GRMOVER | WAIT | +0.1% | +0.1% | -0.7 | up |
| DWARKESH | WAIT | +0.0% | +0.4% | -0.2 | up |
| CARBORUNIV | EXIT | +0.0% | -0.8% | -1.1 | broke |
| NOCIL | EXIT | +0.0% | -0.5% | -0.9 | broke |
| INSECTICID | WAIT | +0.0% | +0.1% | -0.2 | pullback |
| TARSONS | WAIT | +0.0% | +0.7% | -1.5 | up |
| KSCL | WAIT | −0.0% | +0.4% | -0.3 | up |
| TRIDENT | WAIT | −0.0% | +0.2% | -0.1 | pullback |
| FACT | WAIT | −0.1% | +0.9% | +0.6 | up |
| CHEMPLASTS | WAIT | −0.4% | +0.3% | -1.2 | pullback |
| PATANJALI | WAIT | −0.4% | +0.1% | -0.6 | up |
| GUJALKALI | WAIT | −0.7% | +0.2% | -1.2 | pullback |
| GANECOS | WAIT | −0.8% | +0.0% | -0.4 | pullback |
| MOL | WAIT | −1.2% | +0.2% | -1.4 | pullback |
| ★FILATEX | WAIT | −7.9% | +0.8% | -7.5 | up |
| VISHNU | EXIT | +0.0% | -1.0% | -1.5 | broke |
| CHAMBLFERT | EXIT | −0.1% | -0.0% | -0.5 | broke |
| SHAILY | EXIT | −0.1% | -0.2% | +0.0 | broke |
| IPL | EXIT | −0.1% | -0.3% | -0.3 | broke |
| GANDHAR | EXIT | −0.1% | -0.9% | -0.3 | broke |
| ASTEC | EXIT | −0.2% | -0.4% | -1.2 | broke |
| SUDARSCHEM | EXIT | −0.2% | -0.6% | -0.1 | broke |
| GNFC | EXIT | −0.3% | -0.2% | -0.9 | broke |
| FAZE3Q | EXIT | −0.3% | -0.5% | -1.7 | broke |
| GHCL | EXIT | −0.3% | -0.3% | -1.2 | broke |
| ALOKINDS | EXIT | −0.4% | -0.6% | -1.2 | broke |
| CAMLINFINE | EXIT | −0.4% | -0.6% | -1.1 | broke |
| NFL | EXIT | −0.4% | -0.3% | -1.3 | broke |
| ARVIND | EXIT | −0.6% | -0.0% | -0.6 | broke |
| SFL | EXIT | −0.7% | -0.5% | -0.7 | broke |
| AGARIND | EXIT | −0.7% | -0.1% | -1.0 | broke |
| COSMOFIRST | EXIT | −0.8% | -2.4% | -1.8 | broke |
| AVANTIFEED | EXIT | −0.8% | -1.0% | -1.8 | broke |
| HERANBA | EXIT | −0.9% | -0.4% | -1.8 | broke |
| RAYMOND | EXIT | −0.9% | -0.1% | -1.4 | broke |
| VINATIORGA | EXIT | −0.9% | -0.0% | -1.1 | broke |
| TNPL | EXIT | −1.0% | -0.5% | -1.3 | broke |
| BORORENEW | EXIT | −1.1% | -1.1% | -1.5 | broke |
| MBAPL | EXIT | −1.1% | -0.2% | -1.0 | broke |
| FINEORG | EXIT | −1.1% | -0.6% | -0.6 | broke |
| BEPL | EXIT | −1.1% | -0.1% | -1.5 | broke |
| JINDWORLD | EXIT | −1.2% | -0.5% | -0.4 | broke |
| ROSSARI | EXIT | −1.2% | -0.3% | -1.4 | broke |
| BERGEPAINT | EXIT | −1.2% | -0.5% | -1.8 | broke |
| MANALIPETC | EXIT | −1.2% | -0.9% | -1.2 | broke |
| RAIN | EXIT | −1.4% | -1.6% | -2.3 | broke |
| STYRENIX | EXIT | −1.4% | -0.9% | -1.6 | broke |
| BHAGCHEM | EXIT | −1.5% | -0.7% | -1.6 | broke |
| POLYPLEX | EXIT | −1.5% | -1.1% | -1.3 | broke |
| RCF | EXIT | −1.5% | -0.6% | -2.0 | broke |
| SPORTKING | EXIT | −1.5% | -0.3% | -2.0 | broke |
| TRIVENI | EXIT | −1.6% | -0.3% | -1.9 | broke |
| GRWRHITECH | EXIT | −1.9% | -1.2% | -2.3 | broke |
| GRAPHITE | EXIT | −1.9% | -0.1% | -3.1 | broke |
| EIDPARRY | EXIT | −2.0% | -0.6% | -2.5 | broke |
| GODREJIND | EXIT | −2.1% | -0.7% | -2.6 | broke |
| CLSEL | EXIT | −2.1% | -1.0% | -2.3 | broke |
| NACLIND | EXIT | −2.2% | -0.5% | -2.9 | broke |
| ACI | EXIT | −2.2% | -0.2% | -2.4 | broke |
| EPL | EXIT | −2.4% | -1.4% | -3.0 | broke |
| XPROINDIA | EXIT | −2.5% | -1.4% | -3.0 | broke |
| ZUARIIND | EXIT | −2.7% | -1.5% | -3.6 | broke |
| PAKKA | EXIT | −2.8% | -1.6% | -3.1 | broke |
| RENUKA | EXIT | −2.8% | -1.0% | -2.4 | broke |
| UTTAMSUGAR | EXIT | −3.2% | -0.5% | -2.5 | broke |
| GOKULAGRO | EXIT | −3.7% | -3.6% | -4.4 | broke |
| BAJAJHIND | EXIT | −4.0% | -2.1% | -4.6 | broke |
| DAVANGERE | EXIT | −10.3% | -5.6% | -11.1 | broke |
Industrial Services constituents▲ up 29▼ down 14click the tile again to close · click a header to sort
| Scrip | READ | %chg | vs VWAP | RS | 75-min |
|---|---|---|---|---|---|
| WABAG | WAIT | +6.7% | +1.6% | +6.4 | up |
| HCC | WAIT | +5.8% | +2.2% | +5.6 | up |
| BLKASHYAP | WAIT | +5.4% | +1.7% | +6.1 | up |
| WELENT | WAIT | +4.3% | +0.7% | +3.7 | up |
| LLOYDSENGG | WAIT | +3.8% | +1.1% | +3.2 | up |
| IRB | WAIT | +3.7% | +0.7% | +3.1 | up |
| DEEPINDS | WAIT | +2.8% | +1.7% | +2.3 | up |
| CAPACITE | WAIT | +2.5% | +1.0% | +3.1 | up |
| JINDRILL | WAIT | +2.3% | +1.2% | +1.8 | up |
| SWSOLAR | WAIT | +1.7% | +0.7% | +1.5 | up |
| JKIL | WAIT | +1.6% | +0.6% | +1.3 | up |
| RVNL | EXIT | +1.5% | -0.0% | +0.5 | broke |
| KEC | EXIT | +0.8% | -0.1% | +0.3 | broke |
| PRAJIND | WAIT | +0.7% | +0.9% | +1.0 | up |
| PATELENG | WAIT | +0.7% | +0.7% | +0.8 | up |
| TECHNOE | WAIT | +0.6% | +0.3% | +0.7 | pullback |
| ISGEC | EXIT | +0.5% | -0.1% | +0.1 | broke |
| POWERMECH | EXIT | +0.5% | -0.6% | +0.1 | broke |
| SEAMECLTD | WAIT | +0.4% | +0.2% | -0.2 | pullback |
| VINDHYATEL | EXIT | +0.4% | -0.8% | +0.5 | broke |
| IRCON | EXIT | +0.4% | -0.6% | -0.1 | broke |
| SEPC | EXIT | +0.3% | -3.2% | -0.2 | broke |
| KPIL | EXIT | +0.3% | -0.1% | -0.2 | broke |
| GRINFRA | EXIT | +0.3% | -0.2% | -0.5 | broke |
| ENGINERSIN | EXIT | +0.1% | -0.0% | -0.4 | broke |
| JSWINFRA | WAIT | +0.0% | +0.2% | -0.2 | up |
| ASHOKA | WAIT | −0.0% | +0.1% | -0.8 | pullback |
| PNCINFRA | WAIT | −0.7% | +0.1% | -1.3 | up |
| AHLUCONT | WAIT | −2.4% | +0.2% | -2.7 | pullback |
| HGINFRA | EXIT | +0.0% | -0.1% | -0.8 | broke |
| GTLINFRA | EXIT | +0.0% | -0.4% | -0.2 | broke |
| KNRCON | EXIT | −0.2% | -0.3% | -0.9 | broke |
| PSPPROJECT | EXIT | −0.2% | -0.6% | -0.7 | broke |
| DBL | EXIT | −0.4% | -0.3% | -0.5 | broke |
| DOLPHIN | EXIT | −0.4% | -0.9% | -2.0 | broke |
| RIIL | EXIT | −0.4% | -0.6% | -1.0 | broke |
| LTTS | EXIT | −0.8% | -0.5% | -0.9 | broke |
| SURAJEST | EXIT | −1.0% | -0.3% | -1.7 | broke |
| RAMKY | EXIT | −1.1% | -0.5% | -1.8 | broke |
| BFUTILITIE | EXIT | −1.2% | -1.0% | -1.1 | broke |
| LT | EXIT | −1.6% | -0.6% | -1.7 | broke |
| GPTINFRA | EXIT | −2.5% | -0.5% | -1.4 | broke |
